Mitsubishi Heavy Duo | SCM45ZS W & SRK25ZS-W 2.5 kW
€ 2,025.54 Incl. BTW
- Description
- Additional information
- Producten Specificaties
- Reviews (0)
- Store Policies
- Enquiries
Description
Table of Contents
ToggleOntdek de kracht van Mitsubishi Heavy Duo SCM45ZS W 4.5 kW en SRK25ZS-W 2.5Kw dubbele eenheden. Voel het verschil met onze 2*2.5Kw systemen, vakkundig ontworpen voor uw ultieme comfort en superieure klimaatbeheersingservaring
Mitsubishi Heavy SCM45ZS-W: Kracht Herdefinieerd
Ervaar de revolutie in klimaatbeheersing met de Mitsubishi Heavy SCM45ZS W, met een buitengewone capaciteit van 4.5 kW. Dit geavanceerde systeem biedt ongeëvenaard comfort en efficiëntie en maakt van uw ruimte de ultieme plek voor perfecte klimaatbeheersing. Neem geen genoegen met minder – omarm de baanbrekende kracht van 4.5 kW.
Verdubbel het Plezier met SRK25ZS-W
Stap in de wereld van dubbel comfort met de Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W 2.5Kw. Dit is niet zomaar een airconditioning unit – het is een tweeledig wonder dat 2.5 kW koel- en verwarmingsvermogen biedt. Geniet het hele jaar door van constante temperatuurregeling, precies afgestemd op uw eisen.
Ervaar het Duo: 2*2.5Kw Systemen
Waarom bij één blijven als je er twee kunt hebben? De Mitsubishi Heavy 2*2.5Kw systemen beloven een ongeëvenaarde ervaring op het gebied van klimaatbeheersing. Met ons paar van 2.5 kW-eenheden geniet u dubbel van het comfort en de efficiëntie. Deze systemen zijn ontworpen om in harmonie te werken, zodat u een naadloze ervaring heeft bij het behouden van de perfecte ambiance.
Additional information
Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
---|---|
Capaciteit | 7Kw |
Specificatie | Details |
---|---|
Nominale koelcapaciteit (min-max) kW | 2,5 (1,0 – 3,0) |
Nominale verwarmingscapaciteit (min-max) kW | 3,2 (0,9 – 4,4) |
Externe afmetingen (H x B x D) mm | 290 x 870 x 230 |
Nettogewicht kg | 9,5 |
Luchtstroom Koelen (Hoog/Midden/Laag) m3/min | 9,9 / 8,0 / 5,9 / 5,0 |
Luchtstroom Verwarmen (Hoog/Midden/Laag) m3/min | 11,3 / 8,7 / 6,7 / 5,9 |
Geluidsdrukniveau Koelen (Hoog/Midden/Laag) dB(A) | 36 / 28 / 23 / 19 |
Geluidsdrukniveau Verwarmen (Hoog/Midden/Laag) dB(A) | 39 / 30 / 24 / 19 |
EER (Energielabel) | 4,03 |
COP (Energielabel) | 4,00 |
Buitenunit – Technische specificaties:
Specificatie | Details |
---|---|
Model | SCM45ZS-S |
Efficiëntie | |
Nominale koeling (Min-Max) kW | 4,5 (1,5-6,4) |
Nominale verwarming (Min-Max) kW | 5,3 (1,3-6,5) |
Aantal aansluitbare binnenunits | Min 2 Max 2 |
EER – COP (Koeling – Verwarming) | 4,33 – 4,61 |
Energielabel (Koeling / Verwarming) | A / A |
Condities | |
Werkbereik (Koeling) °C | 43 tot -15 |
Werkbereik (Verwarming) °C | 24 tot -15 |
Afmetingen & Gewicht | |
Afmetingen binnenunit (H-B-D) mm | 595 -780 (+90) – 290 |
Gewicht buitenunit kg | 42 |
Geluidsniveaus & Geluidsdrukniveau (Koelen-Verwarmen) dB(A) | 49 – 50 |
Luchtstroom Koelen – Verwarmen m3/min | 32,5 – 32,5 |
Maximaal extern statisch druk | 0 |
Koudemiddel & Pijpwerk | |
Pijpgrootte (Gas – Vloeistof) in | 3/8” – 1/4” x 2 |
Maximale pijplengte (per unit) m | 25 |
Maximale pijplengte (totaal) m | 30 |
Maximaal hoogteverschil | 15 |
Voorgevuld voor | 30 |
Fabrieksvulling kg | 1,9 |
Extra vulling g/m | 20 g/m |
Geschikt voor vervanging | Nee |
Elektrische gegevens | |
Voeding (Buiten) V-F-Hz | 230 – 1 – 50 |
Aanbevolen zekeringgrootte A | 25 |
Stroomverbruik Koelen – Verwarmen kW | 1,04 – 1,15 |
Bedrijfsstroom Koelen – Verwarmen A | 4,8 – 5,2 |
Start – Max Bedrijfsstroom A | 5,2 |
Interconnectiekabels | 3 aders + E |
Be the first to review “Mitsubishi Heavy Duo | SCM45ZS W & SRK25ZS-W 2.5 kW” Cancel reply
General Enquiries
There are no enquiries yet.
Reviews
There are no reviews yet.