Mitsubishi Heavy Industries Airco 3 5 kW | SRC/SRK35ZS-W
€ 975.74 Incl. BTW
- Description
- Additional information
- Technische Specificatie
- Reviews (0)
- Store Policies
- Enquiries
Description
Table of Contents
ToggleExperience the Mitsubishi Heavy Industries Airco 3 5 kW SRC/SRK35ZS-W, a model that delivers power, precision, and energy efficiency in climate control. Its durable design ensures long-lasting performance while offering a stylish upgrade to your living space. Invest in superior comfort today!”
Kracht en Precisie: Beheers Je Klimaat
Ervaar de kracht van nauwkeurige klimaatbeheersing met de 3.5Kw Mitsubishi Heavy SRC/SRK35ZS-W airconditioning unit. Met indrukwekkende koelcapaciteiten is dit model ontworpen om aan uw zwaarste klimaatuitdagingen te voldoen. Dankzij de krachtige output van 3.5Kw garandeert het een snelle en effectieve temperatuuraanpassing naar uw gewenste niveau, waardoor zelfs op het hoogtepunt van de zomer een verkoelende oase wordt gecreëerd.
Energie-Efficiënt Wonder: Licht op de Rekening, Zwaar op Prestaties
Duik als nooit tevoren in energie-efficiëntie met de 3.5Kw Mitsubishi Heavy SRC/SRK35ZS-W. Dankzij de energiebesparende technologie werkt deze airconditioning unit optimaal, waardoor u bespaart op energiekosten zonder in te boeten aan prestaties. Het vindt de perfecte balans tussen kracht en efficiëntie, waardoor een comfortabele omgeving wordt gecreëerd die zowel uw budget als de planeet respecteert.
Gebouwd om te Duren: Uw Langetermijn Koeloplossing
De 3.5Kw Mitsubishi Heavy SRC/SRK35ZS-W staat als een testament voor robuuste constructie en superieur ontwerp. De componenten zijn eenvoudig te onderhouden en ontworpen voor een lange levensduur, waardoor u jarenlang kunt rekenen op een betrouwbare koeloplossing. Het strakke, moderne ontwerp van de SRC/SRK35ZS-W voegt ook een vleugje verfijning toe aan elke omgeving, waarbij functie en esthetiek naadloos worden gecombineerd.
Additional information
Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
---|---|
Capaciteit | 3,5 kW |
Binnenhuis unit | SRK35ZS-W | ||||
Buitenunit | SRC35ZS-W2 | ||||
Krachtbron | 1 Fase, 220 – 240, 50 Hz | ||||
Nominale koelcapaciteit (Min~Max) | kW | 3,5(0,9~4,0) | |||
Nominale verwarmingscapaciteit (Min~Max) | kW | 4,0(0,9~5,0) | |||
Energieverbruik | Koelen/Verwarmen | kW | 0,89 / 0,94 | ||
EER/COP | Koelen/Verwarmen | 3,93 / 4,26 | |||
Max. lopende stroom | A | 9 | |||
Geluidskracht
niveau |
Binnen | Koelen/Verwarmen | dB(A) | 54/56 | |
Buitenshuis | Koelen/Verwarmen | 61 / 61 | |||
Geluidsdruk
niveau |
Binnen | Koeling (Hi/Me/Lo/Hoofd) | 40 / 30 / 26 / 19 | ||
Verwarming (Hi/Me/Lo/Ulo) | 41 / 36 / 25 / 19 | ||||
Buitenshuis | Koelen/Verwarmen | 50/48 | |||
Luchtstroom | Binnen | Koeling (Hi/Me/Lo/Hoofd) | M3/min | 11,3 / 8,7 / 7,0 / 5,0 | |
Verwarming (Hi/Me/Lo/Ulo) | 12,3 / 11,0 / 7,0 / 5,6 | ||||
Buitenshuis | Koelen/Verwarmen | 31,5 / 27,8 | |||
Buitenafmetingen | Binnen | Hoogte x breedte x diepte | mm | 290 x 870 x 230 | |
Buitenshuis | 540×780(+62)x290 | ||||
Netto gewicht | Binnen buiten | kg | 9,5 / 34,5 | ||
Koelmiddel | Type/GWP | R32 / 675 | |||
Koelmiddel | Aanval | kg/TCO2Eq | 0,78 / 0,527 | ||
Afmeting koelmiddelleiding | Vloeistof/gas | ø inch | 6,35(1/4″) / 9,52(3/8″) | ||
Lengte koelmiddelleiding (enkele reis). | M | Max. 20 | |||
Verticale hoogteverschillen | Buiten is hoger/lager | M | Max. 10 / Max. 10 | ||
Buitengebruik
temperatuurbereik |
Koeling | °C | -15 ~ 46 | ||
Verwarming | -15~24 | ||||
Reinig filter | Allergeenhelder filter x 1, fotokatalytisch wasbaar geurverdrijvend filter x 1 | ||||
Energieklasse (koeling/verwarming) | A++/A++ | ||||
ZIENER | 8.40 | ||||
SCOP (Gemiddeld klimaat) | 4,70 | ||||
Pdesign (koelen/verwarmen(@-10°C)) | kW | 3,50/3,00 | |||
Jaarlijks elektriciteitsverbruik (koeling/verwarming) | kWh/j | 146/895 | |||
Aangewezen verwarmingsseizoen | Gemiddeld |
Be the first to review “Mitsubishi Heavy Industries Airco 3 5 kW | SRC/SRK35ZS-W” Cancel reply
General Enquiries
There are no enquiries yet.
Reviews
There are no reviews yet.